<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月29日の7:22 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://text.tomo.school/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>tomo</title>
		<link><![CDATA[https://text.tomo.school]]></link>
		<description><![CDATA[tomo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:17:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://text.tomo.school/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/molecule-is/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/molecule-is/]]></link>
			<title>【 中2理科】分子とは何かわかりやすく解説してみた〜原子と分子の違いもスッキリ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/element-atom-molecule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/element-atom-molecule/]]></link>
			<title>元素と原子と分子の違いをわかりやすい例えで解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/chemical-reaction-disassembly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/chemical-reaction-disassembly/]]></link>
			<title>【中学理科】3分でわかる！化学変化と分解とは何もの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/atom-is/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/atom-is/]]></link>
			<title>【中学理科】原子とは何かわかりやすく簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/chemical-formula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/chemical-formula/]]></link>
			<title>【中2理科】化学式の書き方のルール 2ステップ 〜数字・順番もOK〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/law-of-conservation-of-mass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/law-of-conservation-of-mass/]]></link>
			<title>【中学理科】質量保存の法則とはわかりやすくいうと何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/actual-formal-arguments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/actual-formal-arguments/]]></link>
			<title>【高校情報】3分でわかる！実引数と仮引数の違い・使い分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 15:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/high-information-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/high-information-1/]]></link>
			<title>テスト前に復習できる！高校情報 I で勉強する要点のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 15:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/fuel-cell-mechanism-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/fuel-cell-mechanism-2/]]></link>
			<title>【図解でわかる】燃料電池の仕組みと化学反応式をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/reduction/]]></link>
			<title>【中2理科】3分でわかる！還元の意味とは簡単にいうと何？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/science-junior-high-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/science-junior-high-2/]]></link>
			<title>テスト前に復習できる！中学2年生で勉強する理科まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/elements-compounds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/elements-compounds/]]></link>
			<title>【中2理科】単体と化合物と混合物と純粋な物質の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/chemical-equation-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/chemical-equation-solution/]]></link>
			<title>【中学理科】化学反応式の作り方・問題の解き方がわかる3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/neutralization-salt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/neutralization-salt/]]></link>
			<title>【中学理科】3分でわかる！中和と塩とは何かをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/combustion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/combustion/]]></link>
			<title>【中2理科】3分でわかる！燃焼と酸化の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/triangular-prism-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/triangular-prism-development/]]></link>
			<title>【中1数学】三角柱の展開図の書き方がわかる2つの作図方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/polynomial-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/polynomial-expansion/]]></link>
			<title>【中3数学】式の展開とはなにものか？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/polynomial-expansion-formula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/polynomial-expansion-formula/]]></link>
			<title>【式の展開】乗法公式を1瞬でマスターできる3つの覚え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/polynomial-expansion-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/polynomial-expansion-solution/]]></link>
			<title>【中学数学】式の展開の問題の解き方がわかる3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/分配法則の証明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/分配法則の証明/]]></link>
			<title>5分で理解できる！分配法則の証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/正の数-負の数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/正の数-負の数/]]></link>
			<title>【中学数学の基礎】正の数・負の数でおさえるべき4つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/hemisphere-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/hemisphere-area/]]></link>
			<title>【簡単公式】半球の表面積の求め方がわかる2ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/sphere-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/sphere-volume/]]></link>
			<title>【中学数学】球の体積の求め方の公式を1発で覚える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/sphere-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/sphere-area/]]></link>
			<title>【中学数学】球の表面積の求め方の公式を1発で覚える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/regular-pyramid-side/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/regular-pyramid-side/]]></link>
			<title>【計算公式】正四角錐の側面積の求め方がわかる2ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/triangular-pyramid-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/triangular-pyramid-area/]]></link>
			<title>【簡単公式】三角錐の表面積の求め方がわかる2ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/cube-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/cube-development/]]></link>
			<title>3ステップでわかる！立方体（正六面体）の展開図の書き方・解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/cube-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/cube-area/]]></link>
			<title>【計算公式】立方体の表面積の求め方がわかる2ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/rectangular-solid-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/rectangular-solid-volume/]]></link>
			<title>【計算公式】直方体の体積の求め方がわかる2ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/rectangular-solid-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/rectangular-solid-development/]]></link>
			<title>【中学数学】直方体の展開図の書き方がわかる5ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/rectangular-solid-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/rectangular-solid-area/]]></link>
			<title>【計算公式】直方体の表面積の求め方がわかる3つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/cylinder-lateral-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/cylinder-lateral-area/]]></link>
			<title>公式不要？ 円柱の側面積を3秒で計算できる求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/name-of-solid-figuire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/name-of-solid-figuire/]]></link>
			<title>【中1数学】空間図形でならう立体の名前・種類10のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/cylinder-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/cylinder-development/]]></link>
			<title>【カンタン作図】円柱の展開図の書き方がわかる3つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/surface-area-cylinder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/surface-area-cylinder/]]></link>
			<title>【簡単公式】円柱の表面積の求め方がわかる3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/cylinder-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/cylinder-volume/]]></link>
			<title>【計算公式】円柱の体積の求め方がわかる2ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/中学1年数学単元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/中学1年数学単元/]]></link>
			<title>【保存版】中学生1年の数学単元７つのまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/skew-lines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/skew-lines/]]></link>
			<title>「ねじれの位置」にある2直線をみつける3つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/solid-of-revolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/solid-of-revolution/]]></link>
			<title>【中学数学】回転体の見取り図の書き方がわかる4ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/trapezoid-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/trapezoid-volume/]]></link>
			<title>【簡単公式】台形の体積（正四角錐台）の求め方がわかる3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/triangular-prism-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/triangular-prism-volume/]]></link>
			<title>【計算公式】三角柱の体積の求め方がわかる2つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/doubled-column-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/doubled-column-area/]]></link>
			<title>円柱を2つ重ねた立体の表面積の求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/microscope-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/microscope-types/]]></link>
			<title>中学理科で使う！顕微鏡の種類と特徴3つのまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/cube-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/cube-volume/]]></link>
			<title>【計算公式】立方体の体積の求め方がわかる2ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/projection-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/projection-view/]]></link>
			<title>【立体の投影図】平面図・立面図ってなんだろう？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/drawing-projection-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/drawing-projection-view/]]></link>
			<title>【中学数学】立面図・平面図（投影図）の書き方がわかる4ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/sphere-volume-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/sphere-volume-area/]]></link>
			<title>球の体積と表面積の公式をごちゃまぜにしない2つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/volume-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/volume-ratio/]]></link>
			<title>3分でわかる！相似比から体積の比・表面積比を求める公式</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/fan-solid-surface-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/fan-solid-surface-area/]]></link>
			<title>5ステップでわかる！底面が扇形の立体の表面積の求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/solid-similarity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/solid-similarity/]]></link>
			<title>覚えて損はない！相似な立体同士の3つの性質</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
