<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月18日の6:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://text.tomo.school/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>tomo</title>
		<link><![CDATA[https://text.tomo.school]]></link>
		<description><![CDATA[tomo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 13:19:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://text.tomo.school/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/proofs-using-contrapositives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/proofs-using-contrapositives/]]></link>
			<title>【高校数学I】対偶を使った証明の解き方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 13:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/soradaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/soradaki/]]></link>
			<title>空薫きの意味とは？源氏物語にも出てくる平安貴族の香り文化をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/necessary-sufficient-conditions-equivalence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/necessary-sufficient-conditions-equivalence/]]></link>
			<title>【高校数学I】必要十分条件と同値の違いをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 12:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/contrapositive-inverse-converse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/contrapositive-inverse-converse/]]></link>
			<title>【高校数学I】逆・裏・対偶の違いを日常生活の例でわかりやすく簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 10:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/proposition-contrary-inverse-and-converse-relationship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/proposition-contrary-inverse-and-converse-relationship/]]></link>
			<title>【高校数学I】命題と逆・裏・対偶の関係｜なぜ対偶は元の命題と同じ真偽になる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 12:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/negation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/negation/]]></link>
			<title>【高校数学I】条件の否定とは？『かつ・または』の否定とド・モルガンの法則をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/counterexample/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/counterexample/]]></link>
			<title>【高校数学I】反例の見つけ方・答え方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/necessary-sufficient-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/necessary-sufficient-conditions/]]></link>
			<title>【高校数学I】必要条件と十分条件の違いをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/∅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/∅/]]></link>
			<title>【高校数学I】空集合とは？∅の意味とすべての集合の部分集合になる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 15:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/propositions-sets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/propositions-sets/]]></link>
			<title>【高校数学I】3分でわかる！命題と集合の違い〜真・偽・条件・仮定・結論をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 16:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/chipped-polished-stone-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/chipped-polished-stone-tools/]]></link>
			<title>【中学歴史】3分でわかる！打製石器と磨製石器の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 13:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/de-morgans-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/de-morgans-law/]]></link>
			<title>【高校数学I】ド・モルガンの法則をわかりやすく簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 15:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/雅楽寮/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/雅楽寮/]]></link>
			<title>雅楽寮とは？平安時代の朝廷が抱えた音楽・舞の役所をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/high-information-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/high-information-1/]]></link>
			<title>テスト前に復習できる！高校情報 I で勉強する要点のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/complement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/complement/]]></link>
			<title>【高校数学I】補集合とは？全体集合UとAバーの意味・求め方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/intersection-union/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/intersection-union/]]></link>
			<title>【高校数学I】共通部分と和集合の違い｜∩と∪の覚え方までわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/竜頭鷁首/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/竜頭鷁首/]]></link>
			<title>竜頭鷁首の意味とは？平安時代に舟遊びで使われた豪華な飾り船をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 13:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/男踏歌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/男踏歌/]]></link>
			<title>男踏歌の意味とは？源氏物語にも出てくる正月の宮中行事をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/sets-elements-symbols/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/sets-elements-symbols/]]></link>
			<title>【高校数学I】3分でわかる！集合の表し方と要素の個数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 13:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/emergence-of-human-beings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/emergence-of-human-beings/]]></link>
			<title>【人類の出現】猿人と原人と新人の違い・覚え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 16:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/subset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/subset/]]></link>
			<title>【高校数学I】3分でわかる！部分集合の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 16:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/set-element/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/set-element/]]></link>
			<title>【高校数学I】集合と要素の違い〜記号「∈・∉」の意味もわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 15:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/graph-function-absolute-values/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/graph-function-absolute-values/]]></link>
			<title>【高校数学I】絶対値を含む関数のグラフのかき方｜x軸より下を折り返す理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 17:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/word-problems-inequalities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/word-problems-inequalities/]]></link>
			<title>【高校数学I】二次不等式の文章題の解き方｜ボールの高さから時間の範囲を求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/conditions-quadratic-equation-to-have-both-positive-negative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/conditions-quadratic-equation-to-have-both-positive-negative/]]></link>
			<title>【高校数学I】二次方程式が正の解と負の解をもつ条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/proof-by-contradiction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/proof-by-contradiction/]]></link>
			<title>【高校数学I】背理法とは何かを日常生活の例でわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/歯固め/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/歯固め/]]></link>
			<title>3分でわかる！平安時代の歯固めの意味とは？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/conditions-quadratic-inequality-all-real-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/conditions-quadratic-inequality-all-real-numbers/]]></link>
			<title>二次不等式がすべての実数で成り立つ条件｜判別式D＜0を使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/mass-concentation-problems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/mass-concentation-problems/]]></link>
			<title>これで理科マスター！質量パーセント濃度を計算する5つの問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/纏頭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/纏頭/]]></link>
			<title>纏頭の意味とは？古典に出てくるほうびの品・心付けをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 07:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/simultaneous-quadratic-inequalities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/simultaneous-quadratic-inequalities/]]></link>
			<title>【高校数学I】3分でわかる！連立二次不等式の解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 20:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/dew-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/dew-point/]]></link>
			<title>テスト前に復習しよう！凝結・露点とは一体何もの？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 18:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/saturated-water-vapor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/saturated-water-vapor/]]></link>
			<title>3分でわかる！飽和水蒸気量とは一体何もの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 18:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/humidity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/humidity/]]></link>
			<title>【中学理科】1分でわかる！湿度の求め方・計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 18:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/range-existence-quadratic-equation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/range-existence-quadratic-equation/]]></link>
			<title>【高校数学I】二次方程式の解の存在範囲｜異なる2つの正の解をもつ条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/weather-front/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/weather-front/]]></link>
			<title>【中2理科】前線とは何かわかりやすく説明してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 18:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/solubility-curve-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/solubility-curve-problem/]]></link>
			<title>【中1理科】テストに出やすい！溶解度曲線の問題の解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/recrystallization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/recrystallization/]]></link>
			<title>【中1理科】溶解度曲線を使うとわかりやすい！再結晶とはなにもの？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/yokaido-drill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/yokaido-drill/]]></link>
			<title>【新刊】中学理科「溶解度スーパードリル700」を出版しました。もう溶解度曲線は見たくない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/mass-concentation-formula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/mass-concentation-formula/]]></link>
			<title>3分でわかる！質量パーセント濃度の求め方の計算公式</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/equations-absolute-values/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/equations-absolute-values/]]></link>
			<title>【場合分けあり版】絶対値記号をふくむ方程式の解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/linear-inequality-decimals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/linear-inequality-decimals/]]></link>
			<title>【高校数学I】小数を含む一次不等式の解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/関係を表す式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/関係を表す式/]]></link>
			<title>【等式・不等式】2種類の「関係を表す式」を理解する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/inequality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/inequality/]]></link>
			<title>【 高校数学 I 】不等式とは簡単にいうと何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/saturated-solution-solubility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/saturated-solution-solubility/]]></link>
			<title>【中1理科】3分でわかる！飽和水溶液・溶解度・溶解度曲線とは？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/properties-of-inequality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/properties-of-inequality/]]></link>
			<title>3分でわかる！不等式の性質〜移項もついでにマスター〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/solution-of-inequality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/solution-of-inequality/]]></link>
			<title>「不等式の解」と「不等式を解く」の意味とは？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/linear-inequalities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/linear-inequalities/]]></link>
			<title>【高校数学 I 】一次不等式の解き方がわかる3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/linear-inequalities-fractions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/linear-inequalities-fractions/]]></link>
			<title>分数をふくむ一次不等式の解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://text.tomo.school/math-high-1-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://text.tomo.school/math-high-1-matome/]]></link>
			<title>テスト前に復習できる！高校数学 Iで勉強する要点のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
